
Tempokalkulator
Beregn sluttider for populære løpsdistanser basert på ditt forventede tempo
Tempokalkulator
Dette verktøyet beregner sluttider for populære løpsdistanser inkludert 5K, 10K, halvmaraton, maraton og 50K basert på ditt forventede tempo.
Ditt valgte tempo
5:00
min/km
Estimert sluttid
| Distanse | -0:10 4:50 min/km | -0:05 4:55 min/km | Ditt tempo 5:00 min/km | +0:05 5:05 min/km | +0:10 5:10 min/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1km | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 |
| 2km | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 3km | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| 4km | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 5K | 24:10 | 24:35 | 25:00 | 25:25 | 25:50 |
| 6km | 29:00 | 29:30 | 30:00 | 30:30 | 31:00 |
| 7km | 33:50 | 34:25 | 35:00 | 35:35 | 36:10 |
| 8km | 38:40 | 39:20 | 40:00 | 40:40 | 41:20 |
| 9km | 43:30 | 44:15 | 45:00 | 45:45 | 46:30 |
| 10K | 48:20 | 49:10 | 50:00 | 50:50 | 51:40 |
| 11km | 53:10 | 54:05 | 55:00 | 55:55 | 56:50 |
| 12km | 58:00 | 59:00 | 1:00:00 | 1:01:00 | 1:02:00 |
| 13km | 1:02:50 | 1:03:55 | 1:05:00 | 1:06:05 | 1:07:10 |
| 14km | 1:07:40 | 1:08:50 | 1:10:00 | 1:11:10 | 1:12:20 |
| 15km | 1:12:30 | 1:13:45 | 1:15:00 | 1:16:15 | 1:17:30 |
| 16km | 1:17:20 | 1:18:40 | 1:20:00 | 1:21:20 | 1:22:40 |
| 17km | 1:22:10 | 1:23:35 | 1:25:00 | 1:26:25 | 1:27:50 |
| 18km | 1:27:00 | 1:28:30 | 1:30:00 | 1:31:30 | 1:33:00 |
| 19km | 1:31:50 | 1:33:25 | 1:35:00 | 1:36:35 | 1:38:10 |
| 20km | 1:36:40 | 1:38:20 | 1:40:00 | 1:41:40 | 1:43:20 |
| 21km | 1:41:30 | 1:43:15 | 1:45:00 | 1:46:45 | 1:48:30 |
| 1/2 Maraton | 1:41:58 | 1:43:43 | 1:45:29 | 1:47:14 | 1:49:00 |
| 22km | 1:46:20 | 1:48:10 | 1:50:00 | 1:51:50 | 1:53:40 |
| 23km | 1:51:10 | 1:53:05 | 1:55:00 | 1:56:55 | 1:58:50 |
| 24km | 1:56:00 | 1:58:00 | 2:00:00 | 2:02:00 | 2:04:00 |
| 25km | 2:00:50 | 2:02:55 | 2:05:00 | 2:07:05 | 2:09:10 |
| 26km | 2:05:40 | 2:07:50 | 2:10:00 | 2:12:10 | 2:14:20 |
| 27km | 2:10:30 | 2:12:45 | 2:15:00 | 2:17:15 | 2:19:30 |
| 28km | 2:15:20 | 2:17:40 | 2:20:00 | 2:22:20 | 2:24:40 |
| 29km | 2:20:10 | 2:22:35 | 2:25:00 | 2:27:25 | 2:29:50 |
| 30km | 2:25:00 | 2:27:30 | 2:30:00 | 2:32:30 | 2:35:00 |
| 31km | 2:29:50 | 2:32:25 | 2:35:00 | 2:37:35 | 2:40:10 |
| 32km | 2:34:40 | 2:37:20 | 2:40:00 | 2:42:40 | 2:45:20 |
| 33km | 2:39:30 | 2:42:15 | 2:45:00 | 2:47:45 | 2:50:30 |
| 34km | 2:44:20 | 2:47:10 | 2:50:00 | 2:52:50 | 2:55:40 |
| 35km | 2:49:10 | 2:52:05 | 2:55:00 | 2:57:55 | 3:00:50 |
| 36km | 2:54:00 | 2:57:00 | 3:00:00 | 3:03:00 | 3:06:00 |
| 37km | 2:58:50 | 3:01:55 | 3:05:00 | 3:08:05 | 3:11:10 |
| 38km | 3:03:40 | 3:06:50 | 3:10:00 | 3:13:10 | 3:16:20 |
| 39km | 3:08:30 | 3:11:45 | 3:15:00 | 3:18:15 | 3:21:30 |
| 40km | 3:13:20 | 3:16:40 | 3:20:00 | 3:23:20 | 3:26:40 |
| 41km | 3:18:10 | 3:21:35 | 3:25:00 | 3:28:25 | 3:31:50 |
| 42km | 3:23:00 | 3:26:30 | 3:30:00 | 3:33:30 | 3:37:00 |
| Maraton | 3:23:56 | 3:27:27 | 3:30:58 | 3:34:29 | 3:38:00 |
| 43km | 3:27:50 | 3:31:25 | 3:35:00 | 3:38:35 | 3:42:10 |
| 44km | 3:32:40 | 3:36:20 | 3:40:00 | 3:43:40 | 3:47:20 |
| 45km | 3:37:30 | 3:41:15 | 3:45:00 | 3:48:45 | 3:52:30 |
| 46km | 3:42:20 | 3:46:10 | 3:50:00 | 3:53:50 | 3:57:40 |
| 47km | 3:47:10 | 3:51:05 | 3:55:00 | 3:58:55 | 4:02:50 |
| 48km | 3:52:00 | 3:56:00 | 4:00:00 | 4:04:00 | 4:08:00 |
| 49km | 3:56:50 | 4:00:55 | 4:05:00 | 4:09:05 | 4:13:10 |
| 50K | 4:01:40 | 4:05:50 | 4:10:00 | 4:14:10 | 4:18:20 |
Slik bruker du kalkulatoren
Sett ditt tempo
Velg ditt forventede tempo ved å bruke nedtrekksmenyen for minutter og sekunder. Velg mellom minutter per kilometer (min/km) eller minutter per mile (min/mi) basert på din preferanse.
Se resultater
Tabellen viser estimerte sluttider for ulike distanser. Den midterste kolonnen viser tider for ditt valgte tempo, mens de tilstøtende kolonnene viser tider ved litt raskere og langsommere tempo (intervaller justeres basert på ditt tempo).